Tabela de jogos - Copa Vila Real 2016

RODADA 1 - COPA VILA REAL 2016 - 07 DE FEVEREIRO
08:00Hrs. VILA REAL 3 1 ATIVIDADE
09:10Hrs. LAJEADO 1 1 VAMO KI VAMO
10:20Hrs. FAMILIA R2 0 2 LYON
11:30Hrs. BEMBOLADO 2 2 FAMILIA
12:40Hrs. XI DA ILHA 1 3 BOLA CHEIA
13:50Hrs. MILLENIUM 0 1 BOLA SOLTA
15:00Hrs. NAPOLI 1 1 INDEPENDENTE
RODADA 2 - 14 DE FEVEREIRO
08:00Hrs. VILA REAL 2 1 LYON
09:10Hrs. BEMBOLADO 0 1 BOLA CHEIA
10:20Hrs. LAJEADO 1 0 FAMILIA
11:30Hrs. XI DA ILHA 1 1 BOLA SOLTA
12:40Hrs. FAMILIA R2 1 0 INDEPENDENTE
13:50Hrs. NAPOLI 2 1 ATIVIDADE
15:00Hrs. MILLENIUM 1 3 VAMO KI VAMO
RODADA 3 - 21 DE FEVEREIRO
08:00Hrs. VILA REAL 1 3 INDEPENDENTE
09:10Hrs. MILLENIUM 1 4 BOLA CHEIA
10:20Hrs. FAMILIA R2 0 0 BOLA SOLTA
11:30Hrs. XI DA ILHA 3 2 FAMILIA
12:40Hrs. LAJEADO 1 2 LYON
13:50Hrs. BEMBOLADO 1 3 ATIVIDADE
15:00Hrs. NAPOLI 0 2 VAMO KI VAMO
RODADA 4 - 28 DE FEVEREIRO
08:00Hrs. VILA REAL 3 2 FAMILIA
09:10Hrs. XI DA ILHA 2 2 INDEPENDENTE
10:20Hrs. NAPOLI 0 1 BOLA SOLTA
11:30Hrs. BEMBOLADO 0 0 LYON
12:40Hrs. MILLENIUM 1 3 ATIVIDADE
13:50Hrs. FAMILIA R2 0 1 VAMO KI VAMO
15:00Hrs. LAJEADO 0 3 BOLA CHEIA
RODADA 5 - 06 DE MARÇO
08:00Hrs. VILA REAL 4 0 BOLA CHEIA
09:10Hrs. NAPOLI 3 4 FAMILIA
10:20Hrs. FAMILIA R2 3 1 ATIVIDADE
11:30Hrs. LAJEADO 0 1 BOLA SOLTA
12:40Hrs. MILLENIUM 0 1(w.o) LYON
13:50Hrs. XI DA ILHA 1 0(w.o) VAMO KI VAMO
15:00Hrs. BEMBOLADO 0 1 INDEPENDENTE
RODADA 6 - 13 DE MARÇO
08:00Hrs. VILA REAL 1 1 VAMO KI VAMO
09:10Hrs. XI DA ILHA 1 2 ATIVIDADE
10:20Hrs. BEMBOLADO 0 3 BOLA SOLTA
11:30Hrs. NAPOLI 2 2 LYON
12:40Hrs. MILLENIUM 0 1(w.o) FAMILIA
13:50Hrs. LAJEADO 1 4 INDEPENDENTE
15:00Hrs. FAMILIA R2 2 2 BOLA CHEIA
RODADA 7 - 20 DE MARÇO
08:00Hrs. VILA REAL 2 1 BOLA SOLTA
09:10Hrs. LAJEADO 1 4 ATIVIDADE
10:20Hrs. FAMILIA R2 (w.o)1 0 FAMILIA
11:30Hrs. BEMBOLADO 0 2 VAMO KI VAMO
12:40Hrs. XI DA ILHA 3 2 LYON
13:50Hrs. NAPOLI 1 6 BOLA CHEIA
15:00Hrs. MILLENIUM 0 1(w.o) INDEPENDENTE
QUARTAS DE FINAIS - 03 DE ABRIL
08:00Hrs. VILA REAL (5)1 1(6) NAPOLI
09:10Hrs. FAMÍLIA R2 (3)0 0(4) XI DA ILHA
10:20Hrs. BOLA CHEIA 0 1 BOLA SOLTA
11:30Hrs. INDEPENDENTE 0 2 VAMO KI VAMO
SEMIFINAIS - 10 DE ABRIL
08:00Hrs. NAPOLI (4)0 0(3) XI DA ILHA
09:10Hrs. BOLA SOLTA 1 0 VAMI KI VAMO
DISPUTA DO 3° LUGAR - 17 DE ABRIL
08:30Hrs. XI DA ILHA 2 1 VAMO KI VAMO 
FINAL - 17 DE ABRIL
10:00hrs. NAPOLI (3)1 1(4) BOLA SOLTA

Veja também:
Tabela de Classificação Copa Vila Real